额定功率 Rated power | 20KW | 叶片材质 blade material | 增强玻璃钢 FRP strengthened |
风轮直径(m) Wind rotor diameter(m) | 10 | 工作电压 Woking voltage(v) | DC360V-DC480V |
叶片数量 Blade quantity | 3 | 发电机类型 Generator style | 三相交流永磁 PM,three phase,AC |
启动风速(m/s) Start-up wind speed(m/s) | 3 | 调速方式 Speed regulation method | 电磁+偏航 Electromagnetic brade+yawing |
工作风速(m/s) Working wind speed(m/s) | 3.0-20 | 停机方式 Stop method | 电磁+手动 Electromagnetic brade+manual |
安全风速(m/s) Survived wind speed(m/s) | 35 | 主体重量(kg) Wind turbine main bodyweigt(kg) | 1150 |
启动力矩(n/m) Start torque(n/m) | 13 | 拉索杆重量(kg) Zipper under the weight(kg) |
|
额定风速(m/s) Rated wind speed(m/s) | 12 | 独立杆重量(kg) Independent under the weight(kg) | 3200kg/18m |
***大功率 Max power(w) | 30KW | 控制器型号 Conteoller model | 20KW |
额定功率 Rated power | 20KW | 叶片材质 blade material | 增强玻璃钢 FRP strengthened |
参数 分类 | SV_WB(L)_20KW_TFT | |
输入参数 | 风力发电机额定功率 | <=20KW |
设备电压范围(DC) | 0~1000V | |
太阳能功率(注1) | (可根据客户要求来做) | |
太阳能电流(DC) | (可根据客户要求来做) | |
PID+PWM分流(注2) | 有 | |
一级剎车+定时 | 有 | |
二级剎车+定时 | 有 | |
输出参数 | ***大输出功率(注3) | 30KW |
***大卸载功率(注4) | 30KW | |
***大输出电压(注5) | 1000V(1000V内可设置) | |
***大输出电流(注6) | 100A | |
产品特性 | 供电电源 | AC85~AC264V |
***大功耗 | 15W | |
显示 | 7寸触摸屏 | |
散热 | 散热器 | |
外部通讯接口 | RS485 *2 | |
通讯协议 | modbus | |
产品规格 | 总体尺寸(mm)(L*W*H) | 800*600*1400 |
净重(Kg) | 140 | |
机箱结构 | 钣金结构 | |
机箱颜色 | 工业灰+工业蓝 | |
安装方式 | 立式安装 | |
防护等级 | IP20 | |
环境条件 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
工作湿度 | 5%~90% | |
储存温度 | -20℃~70℃ | |
振动频率 | 10~57Hz 57~150Hz | |
安全保护 | 过电压保护 | 有 |
过电流保护 | 有 | |
过高温保护 | 有 | |
短路保护 | 有 | |
掉电保护 | 有 | |
参数口令保护 | 有 | |
风机偏航功能 | 无 | |
输出电压 | 有 | |
输出电流 | 有 | |
当前输出功率 | 有 | |
累计输出电能 | 有 | |
当前PWM功率 | 有 | |
累计PWM电能 | 有 | |
当前运行时间 | 有 | |
累计运行时间 | 有 | |
控制箱温度 | 有 | |
卸载箱温度 | 有 | |
远程监控功能 | SV_GRM202G_C | 可选(选择其一) |
SV_GRM503G_C |
直流输入参数 | ||
***大直流输入功率(W) | 20800 |
|
***大直流输入电压(V) | 1000V |
|
启动电压(V)/***低工作电压(V) | 300V/280 |
|
MPPT范围(V) | 280-800 | |
交流输出参数 | ||
额定输出功率(W) | 20000 |
|
***大交流输出电流(A) | 32 |
|
频率范围 | 49.5 Hz ~50.5 Hz |
|
谐波失真 | <3% | 额定功率 |
功率因数 | -0.8-+0.8(可调节) | 额定功率 |
额定电网电压/频率 | 230/400V 220/380V 3L+N+PE/3L+PE 50HZ/60HZ |
|
效率 | ||
***高效率 | 98.4% | |
保护 | ||
保护功能 | 直流开关 交流短路保护 交流输出过电流保护 输出过电压保护 绝缘阻抗保护 涌浪保护 残余电流(RCD)检测 孤岛保护 温度保护 接地故障监控 | 恒压功能定制 |
常规参数 | ||
显示 | LCD显示 | |
通讯方式 | RS485(标配) WiFi 以太网(选配) |
|
冷却方式 | 智能风冷 | |
允许环境温度 | -25℃~+60℃ | 超出45度自动将额 |
防护等级 | IP65 |
|
允许相对湿度 | 4~100% | 冷凝 |
夜间功耗(W) | <0.5 | |
扑硕 | 无变压器 | |
尺寸(H*W*Dmm) | 660*520*250 |
|
重量(KG) | 52 | |
质保 | 5年 |
|