型号参数 | 500W | 1000W |
规格 | FD500 | FD1000 |
叶片数目(p) | 3 | 3 |
叶片材料 | 玻璃钢 | 玻璃钢 |
风轮直径 | 2.5 | 3.2 |
起动风速(m/s) | 3 | 3 |
额定风速(m/s) | 8 | 10 |
额定转速(m/s) | 400 | 300 |
***大风速(m/s) | 25 | 25 |
风能系数(%) | 0.38 | 0.38 |
发电机形式
| 钕铁硼永 磁低速发 电机 | 钕铁硼永 磁低速发 电机 |
额定功率(w) | 500 | 1000 |
***大输出功率(w) | 650 | 1250 |
输出电压(v) | 24 | 48 |
额定电流(A) | 21 | 20 |
塔架方式 | 拉线 | 拉线 |
塔架高度(M) | 6 | 6 |
充电控制
| PWM制式 电子控制 | PWM制式 电子控制 |
大概重量(KG) | 45
| 65
|
逆变电源 | 方波或 修正方波(自选) | 方波或 修正方波(自选) |
蓄电池 | 100AH*2节 | 135AH*4节 |
电池充电时间(h) | 10 | 15 |