●产品特点 Features
1.本系列产品是由波纹电阻器组合而成的电阻箱,适用于大功率,大电流的制动设备,试验测试设备,电梯,起重等变频器的能耗制动回路中。
●外形及尺寸 Dimensions
功率(KW) | W | D | H | H1 | D1 | W1 | 端子 | 重量(KG) | 配线 | 组合 | |||
1 | 250 | 500 | 125 | 150 | 480 | 180 | M6 | 5.3 | 6 | 0.5KW*2 | |||
1.5 | 250 | 500 | 125 | 150 | 480 | 180 | M6 | 5.9 | 6 | 0.5KW*3 | |||
2 | 280 | 500 | 145 | 170 | 480 | 210 | M6 | 6.5 | 6 | 1.0KW*2 | |||
3 | 280 | 500 | 145 | 170 | 480 | 210 | M6 | 7.8 | 6 | 1.5KW*3 | |||
4.5 | 340 | 600 | 145 | 170 | 580 | 291 | M6 | 12 | 6 | 1.5KW*3 | |||
6 | 340 | 600 | 145 | 170 | 580 | 291 | M6 | 14 | 6 | 1.5KW*4 | |||
8 | 410 | 685 | 145 | 170 | 642 | 340 | M6 | 16.5 | 6 | 2.0KW*4 | |||
10 | 410 | 685 | 145 | 170 | 642 | 340 | M6 | 18.5 | 6 | 2.0KW*5 |
●料号编码 Part Number