GS-1210电源箱技术参数 | |||
尺寸 | 205*155*125mm | ||
重量 | 1.8kg | ||
颜色 | 蓝色 绿色 其它可选色 | ||
机箱面板 | 1个电源开关 | ||
LED工作状态指示灯:1绿 1红 | |||
LED电量显示:4红 | |||
12V输出端口:5.5*2.5DC插座 4路 | |||
5V USB输出端口:2路 | |||
充电接口:5.5*2.1DC插座 1个 | |||
可装蓄电池型号 | 7AH 10AH 12AH | ||
可接***大电池板功率 | 80W | ||
太阳能控制器 | 规格 | 12V 5A | |
指示灯状态 | 绿灯闪烁 | 充电 | |
绿灯常亮 | 充满 | ||
红灯常亮 | 电源已接通 | ||
功能:过充保护 过放保护 过载短路保护 | |||
产品特点 | MCU智能控制 | ||
4阶段充电 | |||
PWM脉冲调制充电技术 | |||
高达93%以上USB转换效率 | |||
集成5V 3A(连续) USB输出 可同时跟ipad和Note2(iphone及其他手机)充电 |