Item No. | 42W | 56W | 70W | 84W | 98W | 112W | 126W | 140W | |
LED数量 | 42*1W | 56*1W | 70*1W | 84*1W | 98*1W | 112*1W | 126*1W | 140*1W | |
系统耗能 | 47W | 63W | 77W | 95W | 111W | 127W | 143W | 168W | |
输入电压 | 80V~265V AC | 80V~265V AC | 80V~265V AC | AC 80V~265V AC | AC 80V~265V AC | 80V~265V AC | 80V~265V AC | 80V~265V AC | |
总谐波失真度 | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | |
功率因素 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | |
显色指数 | Ra≥75-78(cold white) Ra≥80(warm white) | Ra≥75-78(cold white) Ra≥80(warm white) | Ra≥75-78(cold white) Ra≥80(warm white) | Ra≥75-78(cold white) Ra≥80(warm white) | Ra≥75-78(cold white) Ra≥80(warm white) | Ra≥75-78(cold white) Ra≥80(warm white) | Ra≥75-78(cold white) Ra≥80(warm white) | Ra≥75-78(cold white) Ra≥80(warm white) | |
色温 | 2500K-10000K | 2500K-10000K | 2500K-10000K | 2500K-10000K | 2500K-10000K | 2500K-10000K | 2500K-10000K | 2500K-10000K | |
光通量 | 6000K cool white: 3360LM 3000K warm white:2900LM | 6000K cool white:5000LM 3000K warm white:3920LM | 6000K cool white:6300LM 3000K warm white:4900LM | 6000K cool white:7560LM 3000K warm white:5880LM | 6000K cool white:8820LM 3000K warm white:6860LM | 6000K cool white:10080LM 3000K warm white:7840LM | 6000K cool white:11340LM 3000K warm white:8820LM | 16000K cool white:12600LM 3000K warm white:9800LM | |
平均照度 | 6M高度 | ≥ 17lux | ≥ 25lux | ≥28lux | ≥ 34lux | ≥ 41lux | ≥ 46lux | ≥ 52lux | ≥ 58lux |
9M 高度 | ≥11lux | ≥15lux | ≥17lux | ≥20lux | ≥23lux | ≥27lux | ≥32lux | ≥34lux | |
有效照射范围 | 6M高度 | 10x24㎡ | 10x24㎡ | 10x24㎡ | 10x24㎡ | 10x24㎡ | 10x24㎡ | 10x24㎡ | 10x24㎡ |
9M 高度 | 12x30㎡ | 12x30㎡ | 12x30㎡ | 12x30㎡ | 12x30㎡ | 12x30㎡ | 12x30㎡ | 12x30㎡ | |
工作环境温度 | -35℃ -- 50℃ | -35℃ -- 50℃ | -35℃ -- 50℃ | -35℃ -- 50℃ | -35℃ -- 50℃ | -35℃ -- 50℃ | -35℃ -- 50℃ | -35℃ -- 50℃ | |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
寿命 | ≥50000 hours | ≥50000 hours | ≥50000 hours | ≥50000 hours | ≥50000 hours | ≥50000 hours | ≥50000 hours | ≥50000 hours | |
材质 | 铝合金+反光罩+钢化玻璃 | ||||||||
净重 | 3.9kg | 6.0kg | 4.6kg | 4.9kg | 5.6kg | 6.3kg | 6.9kg | 7.4kg | |
尺寸 | 450x315x90mm | 510x315x90mm | 510x315x90mm | 540x315x90mm | 615x315x90mm | 675x315x90mm | 735x315x90mm | 775x315x90mm | |
安装孔尺寸 | ∮61mm | ∮61mm | ∮61mm | ∮61mm | ∮61mm | ∮61mm | ∮61mm | ∮61mm |
适用范围:
城市道路、居住区、工业区、人行道、广场、公园、学校、别墅、庭院等场所的道路照明。
产品特点:
发光效率高、视觉逼真。选用进口芯片并自主封装的大功率LED作为光源,色温4500~6500K,显色指数80以上。
寿命长、功耗低。LED可连续使用50000小时,使用寿命长达10年以上,终身不需更换光源。在同等视觉条件下,比高压钠灯节电60%,比白炽灯节电80%。
降低工程建设费用。工程在配套的预埋输电、变压器、配电柜、铺设电缆等投资上可节约70%以上,总工程价位相当于高档路灯(钠灯)的价位。
环保节能无污染,稳定性高。LED对环境无污染,使用稳定性高,实现了真正意义上的绿色环保节能照明。
技术参数:
光源组成:超高亮白色大功率LED。110LM/w
输入电压:AC85-265V
频率范转:47-63HZ
额定功率:80-200W内
功率因数:>0.9
发光亮度:≥50Lux(6米高) ≥35Lux(8米高) ≥25Lux(10米高) ≥15Lux(12米高)
安装高度:6-12米
使用寿命:≥50000小时
工作温度:-30—60度
灯体与灯罩材质:铝各PC材料