使用产品:
220v小功率家用电器,如:电视、风扇、电脑等
标准配置:主机1台(含机箱、蓄电池、控制部分、逆变器)100WP电池板4块、电池板配套 支架一套,配套电缆。
组件 | 技术参数 | |||
太阳能电池板 | 功率 | 100W*4(4并) | ||
工作电压 | 18V | |||
工作电流 | 5.6A(单块) | |||
材料 | 多晶硅 | |||
重量 | 8kg(单块) | |||
尺寸 | 670*1130mm(单块) | |||
蓄电池(铅酸免维护) | 额定容量 | 200Ah*1 | ||
额定电压 | 12V | |||
尺寸 | 522*240*244mm | |||
重量 | 58KG | |||
注意 | 注意:若不工作的情况下,电池存放应每3个月充电一次(***多不能超过六个月),否则容量和寿命都会受到影响。 | |||
控制器 | 工作电压 | 12V | ||
***大充电电流 | 40A | |||
功能 | 过冲保护,过放保护,过载短路保护,蓄电池反接保护,蓄电池反向放电保护 | |||
液晶显示板 | 电量显示及控制显示 | |||
逆变器(市电互补) | 直流输入电压 | 12V | ||
交流输入电压 | 220V±35% | |||
交流输入频率 | 50HZ±10 | |||
输出电压 | 220V±5% | |||
输出功率 | 500W | |||
输出频率 | 50HZ±0.5 | |||
波形 | 纯正弦波 | |||
转换效率 | 80% | |||
带有市电互补功能 | ||||
可供电器使用时间参考 | 电器名称 | 功率及数量 | 工作时间 | 总功率 |
节能灯 | 18W*5 | 4小时 | 360W | |
风扇 | 75W*1 | 6小时 | 450W | |
21寸电视 | 70W*1 | 4小时 | 280W | |
卫星有线DVC | 25W*1 | 4小时 | 100W | |
以上为每天电器可使用的时间 | ||||
补充说明 | 充电时间 | 6.5小时(充分日照) | ||
输出容量峰值 | 2400W | |||
输出额定容量 | 1440W | |||
主机尺寸 | 600*320*500mm | |||
包装尺寸 |
| |||
总重 | 110KG |