品牌 : | 诺华 | 型号 : | 6FM-33 |
化学类型 : | 铅酸蓄电池 | 电压 : | 12 |
类型 : | 储能用蓄电池 | 荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 : | 33AH |
外型尺寸 : | 194*170*205 MM | 产品认证 : | CCC |
适用范围 : | 轨道交通用蓄电池 |
诺华(NOWA)蓄电池型号参数:
型号 | 标准电压 | 容量 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | 输出方式 | ||||||
端子 | 连线 | ||||||||||
MODEL | V | AH | 长 | 宽 | 高 | 总高 | KG | 类型 | 材质 | 位置 | 截面积 |
12V 系列 | |||||||||||
6GFM-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.5 | A | CU | C | 1.5mm2 |
6GFM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 | A | CU | F | 1.5mm2 |
6GFM-12 | 12 | 12 | 152 | 99 | 95 | 104 | 4 | A | CU | F | 1.5mm2 |
6GFM-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 168 | 167 | 5.5 | C | CU | D | 2.5mm2 |
6GFM-20 | 12 | 20 | 166 | 126 | 174 | 181 | 6 | C | CU | D | 2.5mm2 |
6GFM-24 | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 181 | 8 | CU | D | 2.5mm2 | |
6GFM-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 10 | D | C | 2.5mm2 | |
6GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 166 | 175 | 181 | 12.6 | CU | D | 4.0mm2 | |
6GFM-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 215 | 229 | 18.4 | D | C | 4.0mm2 | |
6GFM-65 | 12 | 65 | 351 | 167 | 179 | 183 | 20.5 | CU | D | 4.0mm2 | |
6GFM-80 | 12 | 80 | 329 | 172 | 214 | 238 | 26 | CU | D | 6.0mm1 | |
6GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 174 | 208 | 238 | 30 | CU | D | 6.0mm2 | |
6GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 174 | 208 | 237 | 34 | CU | D | 6.0mm2 | |
6GFM-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 43 | D | C | 10.0mm2 | |
6GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 239 | 218 | 245 | 60 | D | E | 10.0mm2 | |
6GFM-250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 249 | 73 | D | E | 10.0mm2 | |
6V 系列 | |||||||||||
SNT6-4 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 108 | 0.8 | A | CU | A | 1.5mm2 |
SNT6-7 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 103 | 1.4 | A | CU | C | 1.5mm2 |
SNT6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 103 | 2.2 | A | CU | C | 2.5mm2 |
SNT6-100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 207 | 232 | 15 | D | A | 6mm2 | |
SNT6-200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 255 | 29 | D | A | 10mm2 | |
2V 系列 | |||||||||||
SNT2-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 225 | 6 | D | A | 按使用要求 | |
SNT2-200 | 2 | 200 | 172 | 110 | 329 | 351 | 13.5 | CU | G | ||
SNT2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 351 | 19.5 | CU | G | ||
SNT2-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 28 | CU | L | ||
SNT2-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 366 | 32 | CU | L | ||
SNT2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 365 | 55 | CU | I | ||
SNT2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 365 | 65 | CU | I | ||
SNT2-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 341 | 378 | 98 | CU | J | ||
SNT2-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 383 | 132 | CU | K | ||
SNT2-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | 198 | CU | K |
● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源◆ 适应温度广; ● 安全防护报*系统
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统*免维护