品牌 : | 文圣 | 型号 : | VS-156A |
加工定制 : | 是 | 适用范围 : | 教学实训 |
特色服务 : | 维修三年 | 电工电器设备名称 : | 电气安装与维修实训设备 |
VS-156A电气安装与维修实训设备
一、产品概述:
1、VS-156A电气安装与维修实训设备是根据国内工厂电气安装和室内电气安装等维修电工和建筑电气安装工实训鉴定要求开发的一种通用实训平台。适合于各类职业院校和技工学校维修电工、电气安装工、水电工、楼宇安装工等有电气实训要求的相关专业的作为公共实训平台使用。本设备反映了传统,现在运用的和即将运用的技术,实训人员可以学习到现代电气安装的技术。本设备可进行电工安装。如桥架安装、PVC管安装、吊灯、白炽灯座、日光灯、开关、插座、配电箱、控制箱等,装置还包含有交流异步电动机、直流电动机、步进电机、伺服电机、温度控制器、电偶、PLC、变频器触摸屏、消防联动、防盗报警、视频监控等控制与受控对象。该系统每个操作组配套一可移动式工具车和元件柜,便于对元件的保管和安装施工。从根本上解决了学校在普通墙面上进行的安装培训的使用不方便、实训范围窄的问题
2、设备设计依据的标准遵守:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
《建筑智能化系统工程实施及验收标准》
3、技术参数:
工作电源:AC380±5%(三相五线)50Hz
额定功率:≤0.8KW
环境温度:-10℃~40 ℃
相对湿度:≤85%
安全保护:电流型漏电保护、过流短路保护、失压保护、隔离变压器保护
外形尺寸:2006mm×1003mm×2410mm
PLC主机:三菱FX2N-32MT
变频器:三菱D740/0.75KW
伺服驱动器:ASD-A0421-AB
伺服电机:ECMA-C30604PS
触摸屏:TPC7062K 昆仑通泰
设备重量:200kg
4、产品特色描述:
●结合型:国家职业标准与世界技能竞赛标准的有机结合
●综合性:集成PLC技术、变频器、步进驱动、温度控制、传感器综合技术、电工安装技术、防盗、视频监控、消防联动、可视对讲技术、机床电路智能考核等
●稳定性:设备元器件全部采用国内先进的知名品牌,稳定性高
●多样性:设备采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成,采用开放式设计,设备对每个操作组配套一可移动式工具车和元件柜,设计实训内容多达100种以上,包括电工安装,现代电气安装、消防报警安装,对讲门禁安装,闭路电视监控及防盗报警设备等安装。
5、设备配置清单:
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | |
1 | 电气安装与维修实训考核装置台架(2人组配置) | 参考尺寸:长×宽×高= 2006mm×1003mm×2410mm | 组 | 1 | 装置组成 | 装置由立柱;大小网孔板;长、短网孔连接板;单层、 三层框架;前后横梁;自锁脚轮等组成。 |
2 | 元件存放柜 | 大约:900mm×450mm×2000mm | 个 | 1 | ||
3 | 可移动工具台 | 大约:930mm×740mm×860mm | 辆 | 1 | 带重载自锁脚轮 | |
4 | 移动式电源控制箱 | 大约:400mm×300mm×280mm | 台 | 1 | 电源输出方式为3种 |
二、电气配置清单:
1、配电箱部分
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 三相四线有功电度表 | DT862-4 | 只 | 1 | 5A,接线端子连接 |
2 | 单相有功电度表 | DD862-4 | 只 | 1 | 5A,接线端子连接 |
3 | 闸刀开关 | HK2-16/3 | 只 | 1 | 3极,30A |
4 | 电流互感器 | LMZJ1 | 只 | 3 | 30:5 |
5 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C32 | 只 | 1 | 3P+N |
6 | 空气开关 | DZ47-63/C6 | 只 | 2 | 3P |
7 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C6 | 只 | 1 | 1P+N |
8 | 空气开关 | DZ47-63/C3 | 只 | 3 | 1P |
9 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 5A |
10 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 450V |
11 | 电压转换开关 | LW5D-16 YH3/3 | 只 | 1 | |
12 | 安装导轨 | 35号 | 条 | ||
13 | 配电箱箱体 | 730mm×280mm×920mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
2、照明
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 日光灯组件 | 启辉器 | 8W | 套 | 1 | |
启辉器座 | ||||||
日光灯座 | ||||||
镇流器 | ||||||
2 | 节能灯 | 9W | 只 | 2 | ||
3 | 钠灯 | 镇流器 | 100W | 套 | 1 | 含灯头及镇流器和灯罩 |
灯罩 | ||||||
灯头 | ||||||
4 | 螺口平灯头 | E27 | 只 | 2 | ||
5 | 声控开关 | 86型(带明装底盒) | 只 | 1 | ||
6 | 1插 | 118型(带明装底盒) | 只 | 1 | ||
7 | 2插 | 118型(带明装底盒) | 只 | 1 | ||
8 | 1开 | 118型(带明装底盒) | 只 | 1 | ||
9 | 2开 | 86型(带明装底盒) | 只 | 4 | ||
10 | 4开 | 86型(带明装底盒) | 只 | 2 | ||
11 | 吸顶灯 | 11~12W | 只 | 1 | 配节能灯管 | |
12 | 触摸开关 | 86型(带明装底盒) | 只 | 1 |
3、电器控制箱
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 组合开关 | HZ5B 20A | 只 | 1 | 3极 |
2 | 塑壳开关 | NM1-63S/3300 20A | 只 | 2 | 3极 |
3 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 7 | |
4 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 5 | |
5 | 施耐德软启动器 | ATS01N206QN | 只 | 1 | 三相 380…415 V |
6 | 三菱PLC | FX2N-32MT | 只 | 1 | |
7 | 三菱模拟量模块 | FX0N-3A | 只 | 1 | |
8 | 三菱变频器 | D740/0.75KW | 只 | 1 | |
9 | 时间继电器 | ST3PF-2 30S AC220V | 只 | 1 | 2组断电延时 |
ST3P C-B 30S AC220V | 只 | 1 | 1组瞬动、1组延时 | ||
10 | 热继电器 | JRS1D-25F | 只 | 3 | 0.4A(调节范围0.25~0.4A) 2只 0.63A(调节范围0.4~0.63A) 1只 |
11 | 温度控制器 | OMRON E5CZ-C2MT | 只 | 1 | |
12 | 继电器 | MY2J(2组触点) | 只 | 16 | 直流24V(带座) |
继电器座 | PYF08A | 只 | 16 | ||
13 | 接线端子排 | TB-2506、TB-1512 | 条 | ||
14 | 开关电源 | YL-003(24V/6A) | 只 | 2 | 继电隔离与触摸屏用1只;温控器用1只 |
YL-012(24V/5V/2A/2A) | 只 | 1 | 步进驱动器用 | ||
15 | 触摸屏 | TPC7062K | 只 | 1 | 7寸彩色屏 |
16 | 安装导轨 | C45 | 条 | 若干 | |
17 | 变压器 | BK-100/380V/127V | 只 | 1 | |
18 | 整流桥堆 | 3510 | 只 | 2 | |
19 | 大功率电阻 | 100Ω/20W | 只 | 3 | 杆式电阻 |
200Ω/20W | 只 | 3 | 杆式电阻 | ||
20 | 单相交流调压器 | 0.5KW带外壳 | 只 | 1 | |
21 | 控制箱箱体 | 900mm×280mm×1150mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
4、电机类:
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△) | 只 | 1 | ||
2 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△)带离心开关 | 只 | 1 | ||
3 | 三相交流异步电动机(双速60W) | YS5012/4双速电机 | 只 | 1 | ||
4 | 它励直流电动机 | DC110V/50W | 只 | 1 | ||
5 | 步进电机 | 驱动器 | SH-20403 | 只 | 1 | 两相混合式(含驱动器) |
电机 | 35BYG250B-SASSMQ-0081 | |||||
6 | 交流伺服电机 | 驱动器 | ASD-A0421-AB | 只 | 1 | 台达伺服(含驱动器) |
电机 | ECMA-C30604PS |
5、开关、传感器类
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 | |
2 | 电容式传感器 | CSB4-18M60-EO-AM | 只 | 1 | |
3 | 电感式传感器 | GH1-1204NA | 只 | 1 | |
4 | 光电式传感器 | GH3-N1810NA | 只 | 1 | |
5 | 温度传感器 (热电阻、热电偶) | Pt100 | 只 | 1 | 与温控器配套 |
K型(¢5×50×550) | 只 | 1 | |||
6 | 按钮 | LA68B-EA35/45 | 只 | 11 | 启动停止各5只(红、绿) 配急停按钮1只 |
7 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 15 | 红、绿、黄各5只 |
8 | 选择开关 | SB2-ED33 | 只 | 4 | 其中配3档开关2只 2挡开关2只 |
SB2-ED25 | |||||
9 | 主令开关箱 | 500mm×200mm×600mm | 只 | 1 |
6、电路器材
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PVC管 | Φ16 | 根 | 2 | 3米 |
2 | PVC直通 | Φ16 | 只 | 10 | |
3 | PVC安卡 | Φ16 | 只 | 100 | |
4 | 扎带 | 4×150mm | 包 | 10 | 500只/包 |
5 | M4*20螺丝(带帽) | 500只/套 | 套 | 1 | 带2只平垫、1只弹垫 |
6 | 线槽 | 3025 | 根 | 2 | 2米/根 |
7 | 绝缘导线 | BVR1.5mm㎡ | 圈 | 3 | 红、绿、黄各1圈 |
BVR1.0mm㎡ | 圈 | 2 | 蓝色、双色(接地线)各1圈 | ||
8 | PVC线槽 | 5025 | 根 | 3 | 3米/根 |
9 | 桥架 | 50×50 | 根 | 3 | 2m/根(含附件) |
10 | 异型号码管 | 1.5mm | 米 | 6 | |
11 | 冷压叉 | SVΦ1.5 | 只 | 280 | 红、绿、黄各80只,蓝、黑各20只 |
12 | 缠绕带 | Φ10(10米/包) | 包 | 2 |
7、电工工具
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 尖嘴钳 | 125mm | 把 | 1 | |
2 | 剥线钳 | 把 | 1 | ||
3 | 压接钳 | 把 | 1 | ||
4 | 电工钳 | 200mm | 把 | 1 | |
5 | 一字螺丝刀 | Φ4×150mm | 把 | 1 | |
6 | 十字螺丝刀 | Φ4×150mm | 把 | 1 | |
7 | 电笔螺丝刀 | 500V | 把 | 1 | |
8 | 万用表 | 数字万用表 | 台 | 3 | |
9 | 铝合金人字梯 | 1.5米高 | 付 | 1 | |
10 | 平锉刀 | 200mm | 根 | 3 | |
11 | 钢卷尺 | 3m | 只 | 1 | |
12 | 电工刀 | 多用105mm | 把 | 1 | |
13 | 钢板尺 | 300mm | 把 | 1 | |
14 | 直角尺 | 1000mm | 把 | 1 | |
15 | 活动扳手 | 6吋 | 把 | 1 | |
16 | 六角扳手 | 套 | 1 | 7件套 | |
17 | 手电钻 | 台 | 1 | ||
18 | 手锯弓 | 架 | 1 | ||
19 | 手锯条 | 细牙 | 盒 | 1 | |
20 | 弯管器 | 根 | 1 | 用于Φ16PVC管弯管 | |
21 | 兆欧表 | 500V | 块 | 6 | 模拟3台;数字3台。 |
22 | 角向砂轮机 | Φ70 | 只 | 1 | |
23 | 砂轮切割机 | 200mm带防护罩 | 台 | 1 |
三、实训项目
根据项目教学,主要完成以下工作任务:
1、基本电气安装技能训练实训
1.1、手动弯管器加工 PVC 管弯管实
1.2、切管实训
1.3、穿线管连接实训
1.4、明配管入盒实训
1.5、硬塑料穿线管与配电箱安装实训
1.6、硬塑料穿线管及管卡敷设实训
1.7、桥架侧壁式安装实训
1.8、敷设护套线实训
各种线材连接实训
1.10、配电箱、电气箱安装实训
1.12、各种电气元件的安装实训
1.13、Φ25PVC 暗管敷设实训
1.14、4025 线槽敷设实训
1.15、护套线敷设实训
1.16、各种管材敷设实训
1.17、白炽灯照明线路敷设实训
1.18、日光灯照明线路敷设实训
1.19、双控照明线路敷设实训
1.20、节能灯、插座线路敷设实训
1.21、吸顶灯控制线路实训
1.22、电机正反转控制线路实训
1.23、电机星三角控制线路实训
1.24、塑料电线管与塑料接线盒的连接实训
1.25、管卡固定实训
2、照明套件及动力配电实训
2.1、白炽灯照明电路的安装实训
2.2、日关灯电路实训
2.3、电度表原理与接线
2.4、家用照明线路的调试及故障排除实训
2.5、三相四线制电度表的直接接线实训
2.6、电压表、电流表安装电路实训
2.7、转换开关和电压表测量三相电压线路实训
3、电气控制实训
3.1、电机点动控制线路的调试与维修实训
3.2、三相异步电动机自锁控制电路实训
3.3、按钮联锁的三相异步电动机正反转控制电路实训
3.4、接触器联锁的三相异步电动机正反转控制电路实训
3.5、双重联锁的三相异步电动机正反转控制电路实训
3.6、接触器切换星形/三角形启动控制电路实训
3.7、按钮切换星形/三角形起动控制电路实训
3.8、时间继电器切换星形/三角形起动控制电路实训
3.9、定子串电阻降压启动自动控制电路实训
3.10、三相异步电动机降压启动及反接制动控制电路实训
3.11、三相异步电动机的顺序控制电路实训
三相异步电动机的多地控制电路实训
4、PLC、变频器、触摸屏的综合应用
4.1、变频器的基本操作和参数设置
4.2、外部端子点动控制
4.3、变频器控制电机正反转
4.4、多段速度选择变频调速
4.5、基于 PLC 控制的变频器多段速调
4.6、基于 PLC 的变频器控制电机正反转
5、PLC 控制电气实训
5.1、基本指令的编程练习
5.2、PLC 控制电动机点动和自锁控制
5.3、PLC 控制电动机手动正反转控制
5.4、PLC 控制电动机带延时正反转控制
5.5、PLC 控制电动机带限位自动往返运动控制
5.6、PLC 控制电动机两地启动停止控制
5.7、PLC 控制电动机顺序控制
5.8、PLC 控制电动 机串电阻启动
5.9、PLC 控制电动机反接制动
5.10、PLC 控制电动机星/三角启动自动控制
5.11、PLC 控制电动机星/三角启动手动控制