品牌 : | 赛能 | 型号 : | SN-12V65CH |
化学类型 : | 铅酸蓄电池 | 电压 : | 12 |
类型 : | 储能用蓄电池 | 荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 : | 65ah |
外型尺寸 : | 见详情 | 产品认证 : | CCC |
适用范围 : | ups蓄电池 | 包装 : | 纸箱 |
销售区域 : | 全国 |
产品说明:
n重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高
n自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%
n独特配方,深放电恢复性能优良
n采用高纯度原材料,严格的生产过程控制,保证产品的各项指标一致性好
n采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长
n满荷电出厂,使用方便,安全防爆
主要应用范围
UPS不间断电源
邮电通信,
银行不间断系统
消防,安全防卫系统
型号 | 标准电压 | 容量 | 内阻 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | |||
MODEL | (V) | (AH) | mΩ | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (KG) |
SN-12V4CH | 12 | 4 | ≤40 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.4 |
SN-12V7CH | 12 | 7 | ≤28 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 |
SN-12V12CH | 12 | 12 | ≤20 | 152 | 99 | 95 | 104 | 3.5 |
SN-12V17CH | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 5.5 |
SN-12V24CH | 12 | 24 | ≤11 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.2 |
SN-12V38CH | 12 | 38 | ≤8.5 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12.6 |
SN-12V65CH | 12 | 65 | ≤6 | 350 | 166 | 179 | 183 | 20 |
SN-12V100CH | 12 | 100 | ≤4.4 | 330 | 173 | 214 | 238 | 30 |
SN-12V120CH | 12 | 120 | ≤4.0 | 408 | 174 | 208 | 237 | 35 |
LC-X12135CH | 12 | 150 | ≤3.5 | 482 | 170 | 240 | 240 | 43.5 |
SN-12V200CH | 12 | 200 | ≤3 | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 |
SN-12V250CH | 12 | 250 | ≤2.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 73.0 |
赛能sinonteam蓄电池SN-12V65CH 12V65AH太阳能/UPS电源专用