品牌 : | 双登蓄电池 | 型号 : | 福建福州 |
化学类型 : | 铅酸蓄电池 | 电压 : | 12 |
类型 : | 储能用蓄电池 | 荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 : | 12V17AH |
外型尺寸 : | 长166宽175高125 | 产品认证 : | 泰尔 |
适用范围 : | ups蓄电池 | 蓄电池12v7AH : | 蓄电池12v12AH |
蓄电池12v24AH : | 蓄电池12v38AH | 蓄电池12v65AH : | 蓄电池12v100AH |
通信 : | 电力 | 轨道交通 : | 铁路 |
医疗 : | 风能 |
产品详情
Product details
“6-FMX阀控密封铅酸蓄电池是专为通信、电子应用的高耐久性而设计。在电池外部连接上使用前端子设计,使电池的装卸十分的简便,在电信、不间断电源、发电厂、变电站、控制系统、微波中继站、遥测设备、太阳能和风能发电储能等各个领域都可以广泛应用。该产品设计浮充寿命可达12年。
应用场景
宏
室外一体化机柜
UPS 及应急照明系统
优点
适用于 19in、23in 机柜,节省占地面积
长宽比例达到 3.75 ~ 5.00, 具有优良的散热性能
25℃设计寿命 12 年
获得的证书
ISO 9001:2008
(NO. 03015Q10076R4M)
ISO 14001:2004
(NO. 03016E10080R2L)
GB/T 28001-2011
(NO. 03014S10092R2M)
技术特征
低阻值的嵌铜芯前端子,安装方便
采用了特殊的多元合金板栅,延长电池使用寿命
采用了高强度的ABS电池壳体,确保电池壳体强度
采用 TLS 密封技术,完全防止漏酸
采用高压紧吸液玻璃纤维技术,确保气体复合效率 99% 以上
技术参数
额定电压 | 12V |
额定容量 | 190Ah (10hr,1.80V/单体, 25°C) |
参考重量 | 58kg |
尺寸 | 长:559mm 宽:125mm 高:315mm |
内阻 (满充电) | 3.2mΩ |
短路电流 | 2684A |
自放电(25℃) | <4%/28天 |
使用温度范围 | 放电:-40℃~ 50℃ 充电: -20℃~ 45℃ 储存: -20℃~ 40℃ |
推荐使用温度 | 15℃~ 25℃ |
推荐充电电流 | 38A |
充电电压(25℃) | 浮充 : 2.25V/单体 温度补偿系数:-3mV/ cell•°C 均充 : 2.35V/单体 |
端子 | M6 |
壳体材料 | ABS / ABS V0(可选) |
C10)温度对容量的影响( | 103% @ 40℃ 85% @ 0℃ 60% @ -20℃ |
设计寿命(25℃) | 12年 |
恒流放电数据 单位: A (25ºC)
F.V/Time | 30min | 1hr | 2hr | 3hr | 4hr | 5hr | 6hr | 8hr | 10hr | 20hr | |
1.70V | 196 | 111.7 | 65.6 | 48.5 | 38.8 | 32.9 | 29.1 | 23.4 | 19.4 | 10.3 | |
1.75V | 185.4 | 108.1 | 64.8 | 48.1 | 38.4 | 32.7 | 28.9 | 23.2 | 19.2 | 10.2 | |
1.80V | 177.2 | 106.1 | 63.8 | 47.5 | 38 | 32.3 | 28.7 | 23 | 19 | 10.1 | |
1.83V | 171.2 | 101.8 | 63.1 | 47.1 | 37.6 | 31.9 | 28.5 | 22.8 | 18.8 | 10 | |
1.85V | 164.9 | 98.4 | 62.5 | 46.6 | 37.2 | 31.7 | 28.3 | 22.6 | 18.6 | 9.9 | |
恒功率放电数据表 单位: W/单体 (25ºC)
F.V/Time | 30min | 1hr | 2hr | 3hr | 4hr | 5hr | 6hr | 8hr | 10hr | 20hr | |
1.70V | 360.2 | 207.7 | 125.7 | 94.4 | 75.5 | 65.1 | 58.5 | 46.7 | 38.8 | 20.3 | |
1.75V | 344.6 | 203.8 | 124.6 | 94.2 | 75.3 | 65 | 58 | 46.4 | 38.4 | 20.2 | |
1.80V | 333.5 | 201.5 | 124 | 93.8 | 75 | 64.6 | 57.4 | 46 | 38.2 | 20.1 | |
1.83V | 326 | 194.7 | 123 | 93.5 | 74.9 | 64.3 | 57 | 45.8 | 37.8 | 20 | |
1.85V | 317.8 | 190.1 | 122.3 | 92.7 | 74.5 | 64.2 | 56.6 | 45.6 | 37.6 | 19.9 | |