品牌 : | 赛特 | 型号 : | BT-HSE-65-12 |
化学类型 : | 铅酸蓄电池 | 电压 : | 12 |
类型 : | 固定型蓄电池 | 荷电状态 : | 干放电态蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 : | 6ah |
产品认证 : | CCC | 适用范围 : | ups蓄电池 |
品牌 : | 赛特 | 型号 : | BT-HSE-65-12 |
化学类型 : | 铅酸蓄电池 | 电压 : | 12 |
类型 : | 储能用蓄电池 | 荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : | 排气式蓄电池 | 额定容量 : | 65AH |
外型尺寸 : | 330*171*168 | 产品认证 : | 泰尔 |
适用范围 : | ups蓄电池 |
产品详情
Product details
买卖需要沟通、本店客服竭诚为您服务
销售经理:吕先生
店长声明:本店铺为公司实体经营,北京周边免费送货上门、免费安装,我公司主要销售山特、APC、艾默生、台达、科士达、金武士、艾默森等品牌以及艾默生、施耐德、大金、依米康等,松下、汤浅、山特、 、德国阳光、艾默森、德国荷贝克、劲博、赛特、圣阳、理士、鸿贝等!可开具增值,拍前请与店长联系!请认准卖家ID:
产品名:阀控式免维护铅酸蓄电池
产品特征:
· 容量范围(C10):12V系列-5. h200Ah ,OPZV-2V系列-150-2000Ah
· 电压等级:12V;2V
· 设计浮充寿命:在25
±5环境下,12V系列为15年;2V系列为18年
· 循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25DOD循环2950次; 2V系列25DOD循环3500次
· 自放电率2/月;
· 充电接受能力高,节时节能;
· 工作温度范围宽:-20
55
· 搁置寿命:充足电后,在25
环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100。
· 抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
赛特蓄电池规格型号:
编号 | 型号 | 规格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 982458 | 0.29 |
2 | BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 1243367 | 0.62 |
3 | BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 7147107 | 0.68 |
4 | BT-6M C | 6V h/20HR | 1693475 | 0.98 |
5 | BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 1505098 | 1.65 |
6 | BT-12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 974459 | 0.55 |
7 | BT-12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 1783567 | 0.96 |
8 | BT-12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 1346766 | |
9 | BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 9070107 | |
10 | BT-12M7AC | 12V7Ah/20HR | 15166102 | |
11 | BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 15299101 | |
12 | BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 15299101 | |
13 | BT-12M1 C | 12V1 h/20HR | 15299101 | 3.97 |
14 | BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 18077167 | |
15 | BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177166126 | |
16 | BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165125175 | |
17 | BT-12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194129179 | |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198165170 | |
19 | HSE55-12 | 12V5 h/10HR | 229138228 | |
20 | HSE65-12 | 12V6 h/10HR | 349166174 | |
21 | HSE70-12 | 12V70Ah/10HR | 260168228 | |
22 | HSE80-12 | 12V80Ah/10HR | 260168228 | |
23 | HSE90-12 | 12V90Ah/10HR | 328173229 | |
23 | HSE100-12 | 12V100Ah/10HR | 328173229 | |
24 | HSE120-12 | 12V120Ah/10HR | 406174233 | |
25 | HSE150-12 | 12V150Ah/10HR | 484168240 | |
26 | HSE200-12 | 12V200Ah/10HR | 523241245 | 62.0 |
27 | MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 17072229 | 6.10 |
28 | MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172108367 | 14.6 |
29 | MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168149367 | |
30 | MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210175367 | |
31 | MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241172367 | |
32 | MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410175367 | |
33 | MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 475175367 |
安装注意事项:
1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。